Liquidity Mining
All times & dates UTC.
10% of TCR supply (100,000,000 TCR) is allocated to Perpetual Pools for a 5 year liquidity mining rewards program as voted by TracerDAO.
Jun 24-30
Jun 17-23
Jun 10 - Jun 16
Jun 3 - Jun 9
May 27 - Jun 2
May 19 - May 26
This week's rewards: 481,205.13 TCR
Emission: Linear
Primary Markets
Market | TCR Emissions |
---|---|
3-ETH/USD+USDC | 30,812.82 |
3-BTC/USD+USDC | 30,812.82 |
3-WTI/USD+USDC | 30,812.82 |
3-BTC/USD+USDC-12h | 51,923.08 |
Secondary Markets (Balancer)
Market | TCR Emissions |
---|---|
3-ETH/USD+USDC | 71,896.58 |
3-BTC/USD+USDC | 71,896.58 |
3-WTI/USD+USDC | 71,896.58 |
3-BTC/USD+USDC-12h | 121,153.85 |
This week's rewards: 308,128.2 TCR
Emission: Linear
Primary Markets
Market | TCR Emissions |
---|---|
3-ETH/USD+USDC | 30,812.82 |
3-BTC/USD+USDC | 30,812.82 |
3-WTI/USD+USDC | 30,812.82 |
Secondary Markets (Balancer)
Market | TCR Emissions |
---|---|
3-ETH/USD+USDC | 71,896.58 |
3-BTC/USD+USDC | 71,896.58 |
3-WTI/USD+USDC | 71,896.58 |
This week's rewards: 215,820.51 TCR
Emission: Linear
Primary Markets
Market | TCR Emissions |
---|---|
3-ETH/USD+USDC | 64,641.03 |
3-BTC/USD+USDC | 64,641.03 |
3-WTI/USD+USDC | 86,538.46 |
Secondary Markets (Balancer)
Market | TCR Emissions |
---|---|
3-ETH/USD+USDC | N/A |
3-BTC/USD+USDC | N/A |
3-WTI/USD+USDC | N/A |
This week's rewards: 215,820.51 TCR
Emission: Linear
Primary Markets
Market | TCR Emissions |
---|---|
3-ETH/USD+USDC | 64,641.03 |
3-BTC/USD+USDC | 64,641.03 |
3-WTI/USD+USDC | 86,538.46 |
Secondary Markets (Balancer)
Market | TCR Emissions |
---|---|
3-ETH/USD+USDC | N/A |
3-BTC/USD+USDC | N/A |
3-WTI/USD+USDC | N/A |
This week's rewards: 152,000 TCR
Emission: Linear
Primary Markets
Market | TCR Emissions |
---|---|
3-ETH/USD+USDC | 38,000 |
3-BTC/USD+USDC | 38,000 |
Secondary Markets (Balancer)
Market | TCR Emissions |
---|---|
3-ETH/USD+USDC | N/A |
3-BTC/USD+USDC | N/A |
This week's rewards: 240,000 TCR
Emission: Linear
Primary Markets
Market | TCR Emissions |
---|---|
3-ETH/USD+USDC | 120,000 |
3-BTC/USD+USDC | 120,000 |
Secondary Markets (Balancer)
Market | TCR Emissions |
---|---|
3-ETH/USD+USDC | N/A |
3-BTC/USD+USDC | N/A |
Last modified 9mo ago